首页 /
最新消息
最新消息
2019年5月通过高级工程师评审人员名单公示
2019-05-14
最新消息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 申报通过 | 有效期 | 签发日期 |
| 01 | 陈科企 | 男 | CIS2019S0059 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 02 | 杜刚 | 男 | CIS2019S0060 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 03 | 白宝平 | 男 | CIS2019S0061 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 04 | 宋义青 | 男 | CIS2019S0062 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 05 | 陈宇 | 男 | CIS2019S0063 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 06 | 陈海生 | 男 | CIS2019S0064 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 07 | 王健健 | 男 | CIS2019S0065 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 08 | 郭军峰 | 男 | CIS2019S0066 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 09 | 徐义 | 男 | CIS2019S0067 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 10 | 官军昌 | 男 | CIS2019S0068 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 11 | 杨朋 | 男 | CIS2019S0069 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 12 | 田冬 | 男 | CIS2019S0070 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 13 | 廖晶晶 | 男 | CIS2019S0071 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 14 | 刘涛 | 男 | CIS2019S0072 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 15 | 王士兴 | 男 | CIS2019S0073 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 16 | 唐其忠 | 男 | CIS2019S0074 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 17 | 崔洪浩 | 男 | CIS2019S0075 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 18 | 王华巍 | 男 | CIS2019S0076 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 19 | 田楠 | 男 | CIS2019S0077 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 20 | 黄俊华 | 男 | CIS2019S0078 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 21 | 韩墨枫 | 男 | CIS2019S0079 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 22 | 张冰 | 男 | CIS2019S0080 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 23 | 张新民 | 男 | CIS2019S0081 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 24 | 储涛 | 男 | CIS2019S0082 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 25 | 王军 | 男 | CIS2019S0083 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 26 | 顾潮春 | 男 | CIS2019S0084 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 27 | 万智 | 男 | CIS2019S0085 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 28 | 刘照阳 | 男 | CIS2019S0086 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 29 | 魏超田 | 男 | CIS2019S0087 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 30 | 卢文成 | 男 | CIS2019S0088 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 31 | 杨为贵 | 男 | CIS2019S0089 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 32 | 王庆宵 | 男 | CIS2019S0090 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 33 | 郭彩虹 | 女 | CIS2019S0091 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 34 | 王向东 | 男 | CIS2019S0092 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 35 | 张世杰 | 男 | CIS2019S0093 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 36 | 姚洪涛 | 男 | CIS2019S0094 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 37 | 王计划 | 男 | CIS2019S0095 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 38 | 李刚 | 男 | CIS2019S0096 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 39 | 冯倩 | 女 | CIS2019S0097 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 40 | 刘娜 | 女 | CIS2019S0098 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 41 | 宋路 | 男 | CIS2019S0099 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 42 | 杨改霞 | 女 | CIS2019S0100 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 43 | 苏欲心 | 男 | CIS2019S0101 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 44 | 张廷芬 | 女 | CIS2019S0102 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 45 | 王芳 | 女 | CIS2019S0103 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 46 | 胡秀敏 | 女 | CIS2019S0104 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |
| 47 | 于景卫 | 男 | CIS2019S0105 | 高级工程师 | 5年 | 2019年5月 |






