首页 /
最新消息
最新消息
2019年8月通过高级工程师评审人员名单公示
2019-08-13
最新消息
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 证书编号 | 有效期 | 签发日期 | 有效期 |
| 01 | 雷群 | 362222197704015337 | 男 | CIS2019S0106 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 02 | 周映虹 | 440923197804100021 | 女 | CIS2019S0107 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 03 | 韩守磊 | 230281197611174514 | 男 | CIS2019S0108 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 04 | 郑良钢 | 729006198702012112 | 男 | CIS2019S0109 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 05 | 彭秋阳 | 441900198108070034 | 男 | CIS2019S0110 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 06 | 冯尚雄 | 440183198612021051 | 男 | CIS2019S0111 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 07 | 钟添明 | 360731198612084876 | 男 | CIS2019S0112 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 08 | 黄芳亮 | 36220319841215471X | 男 | CIS2019S0113 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 09 | 卢云飞 | 370784198601076613 | 男 | CIS2019S0114 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 10 | 薛建 | 620422198403172512 | 男 | CIS2019S0115 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 11 | 高强 | 441481199001133096 | 男 | CIS2019S0116 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 12 | 陈振宇 | 450512198708170535 | 男 | CIS2019S0117 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 13 | 汤秀清 | 430624197312017510 | 男 | CIS2019S0118 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 14 | 余舜辉 | 445122197603027010 | 男 | CIS2019S0119 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 15 | 罗文辉 | 440104196502255311 | 男 | CIS2019S0120 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 16 | 钟顺生 | 362126197312082012 | 男 | CIS2019S0121 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 17 | 张维 | 430321198704237925 | 女 | CIS2019S0122 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 18 | 周国荣 | 430623198701217231 | 男 | CIS2019S0123 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 19 | 邓凤桂 | 44010619780910040X | 女 | CIS2019S0124 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 20 | 彭华明 | 360428197811180810 | 男 | CIS2019S0125 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 21 | 郑会沫 | 440508197911193635 | 男 | CIS2019S0126 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 22 | 于士坤 | 610104198406014412 | 男 | CIS2019S0127 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 23 | 汪雷 | 330106196710050035 | 男 | CIS2019S0128 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 24 | 王槐进 | 46003119791015081X | 男 | CIS2019S0129 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 25 | 李波 | 340303197908070611 | 男 | CIS2019S0130 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 26 | 曹作林 | 432826196808042112 | 男 | CIS2019S0131 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 27 | 路立刚 | 411321197808232312 | 男 | CIS2019S0132 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 28 | 向纯斌 | 422432197112170077 | 男 | CIS2019S0133 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 29 | 王卫红 | 432826197907301217 | 男 | CIS2019S0134 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 30 | 曹海满 | 342530197902245013 | 男 | CIS2019S0135 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 31 | 陶通涓 | 430581198812024879 | 男 | CIS2019S0136 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 32 | 陈贤川 | 330324197801106952 | 男 | CIS2019S0137 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 33 | 周鹏 | 421087198212232711 | 男 | CIS2019S0138 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 34 | 雷立志 | 422403197812084530 | 男 | CIS2019S0139 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 35 | 杜志良 | 360481198211184814 | 男 | CIS2019S0140 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 36 | 梁世健 | 441723197902220035 | 男 | CIS2019S0141 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 37 | 王西丽 | 41152619850520002X | 女 | CIS2019S0142 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 38 | 杨星星 | 429001198507134518 | 男 | CIS2019S0143 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 39 | 王幸幸 | 371002198605204529 | 女 | CIS2019S0144 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 40 | 陈明山 | 413026198108054211 | 男 | CIS2019S0145 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 41 | 王耀宇 | 460025197906120637 | 男 | CIS2019S0146 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 42 | 郑晓燕 | 360103198401303145 | 女 | CIS2019S0147 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 43 | 杨晓夏 | 440301198004192128 | 女 | CIS2019S0148 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 44 | 李龙龙 | 612729198407246014 | 男 | CIS2019S0149 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 45 | 汪正垛 | 430522198705061439 | 男 | CIS2019S0150 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 46 | 罗艳 | 432502198707295446 | 女 | CIS2019S0151 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 47 | 王竹青 | 110224198509074226 | 女 | CIS2019S0152 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 48 | 廖祥林 | 510921198009248334 | 男 | CIS2019S0153 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 49 | 张俊芹 | 11022319801224756X | 女 | CIS2019S0154 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 50 | 邹木林 | 320382198207083934 | 男 | CIS2019S0155 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 51 | 阳杰 | 511121197903183857 | 男 | CIS2019S0156 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 52 | 王胜强 | 340823198001296812 | 男 | CIS2019S0157 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 53 | 刘建龙 | 120225197601166178 | 男 | CIS2019S0158 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 54 | 李椿方 | 430626198311188032 | 男 | CIS2019S0159 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 55 | 李玲琪 | 110105197911182517 | 男 | CIS2019S0160 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 56 | 田峰 | 150203196610082139 | 男 | CIS2019S0161 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 57 | 张翔宇 | 412702198310146511 | 男 | CIS2019S0162 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 58 | 姜伟 | 410102198312170510 | 男 | CIS2019S0163 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 59 | 张保山 | 412724198108273339 | 男 | CIS2019S0164 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 60 | 黄川玉 | 411022197707015415 | 男 | CIS2019S0165 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 61 | 刘建 | 410102198003043518 | 男 | CIS2019S0166 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 62 | 郭启佩 | 412322198105031217 | 男 | CIS2019S0167 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 63 | 李瑞 | 610422197608242223 | 女 | CIS2019S0168 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 64 | 张子亮 | 411102196901051570 | 男 | CIS2019S0169 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 65 | 李珅煜 | 41270219840813501X | 男 | CIS2019S0170 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 66 | 窦英杰 | 410602198603253516 | 男 | CIS2019S0171 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 67 | 李建新 | 410108197610072015 | 男 | CIS2019S0172 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 68 | 李群峰 | 412826198310264610 | 男 | CIS2019S0173 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 69 | 张军勇 | 412826198207060353 | 男 | CIS2019S0174 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 70 | 张亚飞 | 412724198303156197 | 男 | CIS2019S0175 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 71 | 赵国伟 | 410425197701105014 | 男 | CIS2019S0176 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 72 | 薛有才 | 410123197012286316 | 男 | CIS2019S0177 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 73 | 薛明现 | 412725198409185718 | 男 | CIS2019S0178 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 74 | 谢小品 | 411381198503302237 | 男 | CIS2019S0179 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 75 | 李信波 | 410728198010056276 | 男 | CIS2019S0180 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 76 | 刘一杨 | 410224197804220720 | 女 | CIS2019S0181 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |






