首页 /
最新消息
最新消息
2020年度中国仪器仪表学会---"唐辉电子”奖学金获奖名单
2021-01-13
最新消息
中国仪器仪表学会奖学金评审委员会按照《中国仪器仪表学会奖学金奖励条例》之规定对申报学生进行了严格认真的初审、会评,分别评选出一等奖14人、二等奖37人。
2020年度中国仪器仪表学会---"唐辉电子”奖学金获奖名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 奖级 |
| 1 | 王文伯 | 天津大学 | 一等奖 |
| 2 | 向海峰 | 重庆大学 | 一等奖 |
| 3 | 金航 | 厦门大学 | 一等奖 |
| 4 | 李扬 | 天津大学 | 一等奖 |
| 5 | 谢雨臻 | 东南大学 | 一等奖 |
| 6 | 华威 | 华中科技大学 | 一等奖 |
| 7 | 廖新耀 | 华中科技大学 | 一等奖 |
| 8 | 秦琪 | 上海交通大学 | 一等奖 |
| 9 | 吕家祺 | 长春理工大学 | 一等奖 |
| 10 | 杨述焱 | 东南大学 | 一等奖 |
| 11 | 丁思同 | 上海理工大学 | 一等奖 |
| 12 | 芮小博 | 天津大学 | 一等奖 |
| 13 | 赵鹏程 | 北京航空航天大学 | 一等奖 |
| 14 | 姜佳昕 | 厦门大学 | 一等奖 |
| 15 | 吴广栋 | 吉林大学 | 二等奖 |
| 16 | 张拓 | 哈尔滨理工大学 | 二等奖 |
| 17 | 张鸿昊 | 哈尔滨理工大学 | 二等奖 |
| 18 | 王胜峰 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 19 | 李兆宇 | 河北大学 | 二等奖 |
| 20 | 崔浩洋 | 重庆大学 | 二等奖 |
| 21 | 高雪林 | 大连交通大学 | 二等奖 |
| 22 | 刘廷镇 | 沈阳工业大学 | 二等奖 |
| 23 | 姜凌奇 | 西安交通大学 | 二等奖 |
| 24 | 吴越 | 江苏大学 | 二等奖 |
| 25 | 吴若 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 26 | 刘晨曦 | 上海大学 | 二等奖 |
| 27 | 康帅博 | 北京航空航天大学 | 二等奖 |
| 28 | 杨孝勇 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 29 | 傅腾 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 30 | 汪乔翰 | 中国计量大学 | 二等奖 |
| 31 | 李伟倩 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 32 | 王丙泉 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 33 | 余晔 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 34 | 肖文 | 华侨大学 | 二等奖 |
| 35 | 杨正涛 | 西安交通大学 | 二等奖 |
| 36 | 胡一帆 | 沈阳工业大学 | 二等奖 |
| 37 | 薛英杰 | 上海大学 | 二等奖 |
| 38 | 鲍志威 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 39 | 王帅帅 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 40 | 秦鹏杰 | 重庆大学 | 二等奖 |
| 41 | 王营博 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 42 | 陈军锋 | 清华大学 | 二等奖 |
| 43 | 褚若波 | 华侨大学 | 二等奖 |
| 44 | 范思思 | 上海交通大学 | 二等奖 |
| 45 | 张扬 | 中北大学 | 二等奖 |
| 46 | 刘恩晓 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 47 | 吴必伟 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 48 | 宋乐 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 49 | 谭永 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 50 | 党伟东 | 天津大学 | 二等奖 |
| 51 | 常林 | 上海大学 | 二等奖 |






