最新消息
2026年度中国仪器仪表学会奖学金获奖者名单公示
为引导和鼓励青年学生投身仪器仪表事业发展,由中国仪器仪表学会倡导,在我国仪器仪表行业领军企业的支持下,设立“中国仪器仪表学会奖学金”(下称奖学金)。2026年度奖学金由汉威科技集团股份有限公司和上海唐辉电子有限公司捐赠资助。
中国仪器仪表学会奖学金评审委员会按照《中国仪器仪表学会奖学金奖励条例》,经严格认真的形式审查、初审、会评,共评选出2026年度奖学金特等奖1名、一等奖16名、二等奖58名。现予以公示,公示期为2026年7月30日-2026年8月5日,如有异议,须提交书面“异议书”。异议书应包括:
1.异议内容及有关异议的事实依据;
2.以单位名义提出异议的,应写明单位名称、法人、联系人、通信地址、联系电话和传真,并加盖单位公章;
3.以个人名义提出异议的,应写明本人真实姓名(并签字)、身份证号码,通信地址、联系电话。
不符合上述要求的异议书,不予受理。
联系电话:010-82800750
邮箱:lijie@cis.org.cn
邮寄地址:中国仪器仪表学会,北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座23层
2026年度中国仪器仪表学会奖学金获奖名单公示
(排名不分先后)
| 序号 | 申请人姓名 | 所在学校 | 在读学位 | 拟授奖 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵春雨 | 哈尔滨工业大学 | 博士 | 特等奖 |
| 2 | 周自豪 | 东南大学 | 学士 | 一等奖 |
| 3 | 丁雨磊 | 清华大学 | 博士 | 一等奖 |
| 4 | 陆叶 | 东南大学 | 博士 | 一等奖 |
| 5 | 刘俊材 | 哈尔滨工业大学 | 学士 | 一等奖 |
| 6 | 杨治国 | 北京航空航天大学 | 博士 | 一等奖 |
| 7 | 朱杨洋 | 四川大学 | 博士 | 一等奖 |
| 8 | 邵一前 | 重庆邮电大学 | 学士 | 一等奖 |
| 9 | 吕萌 | 哈尔滨工业大学 | 学士 | 一等奖 |
| 10 | 孟泓贝 | 北京航空航天大学 | 学士 | 一等奖 |
| 11 | 余瑞钦 | 北京航空航天大学 | 博士 | 一等奖 |
| 12 | 庞众望 | 清华大学 | 博士 | 一等奖 |
| 13 | 窦奥喆 | 中国石油大学(华东) | 学士 | 一等奖 |
| 14 | 闫雨杭 | 厦门大学 | 学士 | 一等奖 |
| 15 | 苑博 | 吉林大学 | 学士 | 一等奖 |
| 16 | 张城玮 | 浙江大学 | 学士 | 一等奖 |
| 17 | 吴世满 | 华中科技大学 | 学士 | 一等奖 |
| 18 | 闫一凡 | 北京航空航天大学 | 博士 | 二等奖 |
| 19 | 薛晓梦 | 北京理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 20 | 魏士杰 | 重庆大学 | 博士 | 二等奖 |
| 21 | 邓子逸 | 电子科技大学 | 博士 | 二等奖 |
| 22 | 李松林 | 天津大学 | 博士 | 二等奖 |
| 23 | 卢汉 | 上海大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 24 | 谢飞 | 燕山大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 25 | 杜临彤 | 上海交通大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 26 | 秦岳 | 中北大学 | 博士 | 二等奖 |
| 27 | 唐传智 | 长沙理工大学 | 学士 | 二等奖 |
| 28 | 高锦荣 | 电子科技大学 | 学士 | 二等奖 |
| 29 | 李影 | 北京信息科技大学 | 博士 | 二等奖 |
| 30 | 苏益凡 | 河北大学 | 博士 | 二等奖 |
| 31 | 胡莫同 | 长春理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 32 | 徐路遥 | 江苏大学 | 学士 | 二等奖 |
| 33 | 周李鸣 | 东北大学秦皇岛分校 | 学士 | 二等奖 |
| 34 | 王晨 | 大连交通大学 | 学士 | 二等奖 |
| 35 | 赵诗建 | 北京航空航天大学 | 博士 | 二等奖 |
| 36 | 王妍 | 中国计量大学 | 博士 | 二等奖 |
| 37 | 林诺菲 | 上海理工大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 38 | 董嘉豪 | 上海理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 39 | 卢雨萌 | 天津大学 | 学士 | 二等奖 |
| 40 | 汤伟杰 | 东北大学 | 学士 | 二等奖 |
| 41 | 庄启彬 | 厦门大学 | 博士 | 二等奖 |
| 42 | 卢雷 | 海南大学 | 学士 | 二等奖 |
| 43 | 袁宏玲 | 合肥工业大学 | 学士 | 二等奖 |
| 44 | 杨爽 | 沈阳工业大学 | 学士 | 二等奖 |
| 45 | 王鑫 | 上海电力大学 | 学士 | 二等奖 |
| 46 | 胡驰 | 西安工业大学 | 博士 | 二等奖 |
| 47 | 谭川东 | 重庆大学 | 博士 | 二等奖 |
| 48 | 程法斌 | 华中科技大学 | 博士 | 二等奖 |
| 49 | 张冠捷 | 上海交通大学 | 博士 | 二等奖 |
| 50 | 张镐宇 | 北京理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 51 | 费亚林 | 哈尔滨工程大学 | 博士 | 二等奖 |
| 52 | 陈诗歌 | 西安交通大学 | 学士 | 二等奖 |
| 53 | 王阳 | 天津大学 | 博士 | 二等奖 |
| 54 | 颜欣 | 浙江大学 | 博士 | 二等奖 |
| 55 | 孙伯文 | 浙江大学 | 博士 | 二等奖 |
| 56 | 刘润泽 | 大连理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 57 | 吴博 | 杭州电子科技大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 58 | 张甜甜 | 上海大学 | 学士 | 二等奖 |
| 59 | 杨柳 | 江苏大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 60 | 何鹏 | 西安交通大学 | 博士 | 二等奖 |
| 61 | 汪洋 | 天津理工大学 | 学士 | 二等奖 |
| 62 | 许清远 | 天津理工大学 | 学士 | 二等奖 |
| 63 | 李伟 | 重庆大学 | 学士 | 二等奖 |
| 64 | 赵明威 | 上海理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 65 | 石雨 | 合肥工业大学 | 博士 | 二等奖 |
| 66 | 王轩 | 燕山大学 | 学士 | 二等奖 |
| 67 | 唐维冰 | 哈尔滨理工大学 | 学士 | 二等奖 |
| 68 | 宋珂 | 西安交通大学 | 学士 | 二等奖 |
| 69 | 李旭阳 | 华侨大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 70 | 武俊 | 中国计量大学 | 博士 | 二等奖 |
| 71 | 邱志川 | 沈阳工业大学 | 硕士 | 二等奖 |
| 72 | 郭润泽 | 中国人民解放军国防科技大学 | 博士 | 二等奖 |
| 73 | 龚晨杰 | 长春理工大学 | 博士 | 二等奖 |
| 74 | 李国成 | 南京工程学院 | 硕士 | 二等奖 |
| 75 | 吕鸿宇 | 北京理工大学 | 博士 | 二等奖 |






