2023年度中国仪器仪表学会奖学金获奖名单
2023-07-24
奖学金
2023年度中国仪器仪表学会奖学金获奖名单
(排名不分先后)
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 奖级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学 | 王子一慧 | 特等奖 |
| 2 | 清华大学 | 刘少峰 | 一等奖 |
| 3 | 电子科技大学 | 张瑜蜀 | 一等奖 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 王瑞钢 | 一等奖 |
| 5 | 中国石油大学(华东) | 张昊 | 一等奖 |
| 6 | 华中科技大学 | 赵雨农 | 一等奖 |
| 7 | 天津大学 | 陈梦圆 | 一等奖 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 安佳怡 | 一等奖 |
| 9 | 上海交通大学 | 庄浩宇 | 一等奖 |
| 10 | 天津大学 | 陈煜 | 一等奖 |
| 11 | 东南大学 | 李明雨 | 一等奖 |
| 12 | 合肥工业大学 | 杨越 | 一等奖 |
| 13 | 华中科技大学 | 罗威 | 一等奖 |
| 14 | 合肥工业大学 | 谢雨馨 | 一等奖 |
| 15 | 中国计量大学 | 杨洪波 | 一等奖 |
| 16 | 厦门大学 | 曾英俊 | 一等奖 |
| 17 | 天津大学 | 周绍华 | 一等奖 |
| 18 | 厦门大学 | 杜贤若 | 一等奖 |
| 19 | 北京理工大学 | 秦天令 | 一等奖 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 栗瑞瑞 | 一等奖 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 张岱溪 | 一等奖 |
| 22 | 东南大学 | 莫依婷 | 一等奖 |
| 23 | 清华大学 | 王艺霏 | 一等奖 |
| 24 | 吉林大学 | 崔猛 | 二等奖 |
| 25 | 长春理工大学 | 潘国涛 | 二等奖 |
| 26 | 哈尔滨工程大学 | 胡俊苗 | 二等奖 |
| 27 | 电子科技大学 | 王伊凡 | 二等奖 |
| 28 | 重庆交通大学 | 张俊明 | 二等奖 |
| 29 | 长春理工大学 | 彭礼威 | 二等奖 |
| 30 | 北京信息科技大学 | 熊洁 | 二等奖 |
| 31 | 北京交通大学 | 孙傲雨 | 二等奖 |
| 32 | 上海理工大学 | 尹晓蒙 | 二等奖 |
| 33 | 上海理工大学 | 陈磊 | 二等奖 |
| 34 | 南通大学 | 刘志诚 | 二等奖 |
| 35 | 天津大学 | 王子轩 | 二等奖 |
| 36 | 上海交通大学 | 富雨超 | 二等奖 |
| 37 | 四川大学 | 寇廷栋 | 二等奖 |
| 38 | 北京理工大学 | 李冠霖 | 二等奖 |
| 39 | 吉林大学 | 隋宁 | 二等奖 |
| 40 | 合肥工业大学 | 张雁辉 | 二等奖 |
| 41 | 上海交通大学 | 杜宇 | 二等奖 |
| 42 | 北京工业大学 | 孙衍强 | 二等奖 |
| 43 | 上海理工大学 | 郑兴国 | 二等奖 |
| 44 | 上海理工大学 | 刘海鹏 | 二等奖 |
| 45 | 厦门大学 | 李法君 | 二等奖 |
| 46 | 大连交通大学 | 曹俊柠 | 二等奖 |
| 47 | 中国科学院大学 | 亓有超 | 二等奖 |
| 48 | 华中科技大学 | 赵思远 | 二等奖 |
| 49 | 华中科技大学 | 田明学 | 二等奖 |
| 50 | 大连理工大学 | 王文琪 | 二等奖 |
| 51 | 华中科技大学 | 李子川 | 二等奖 |
| 52 | 燕山大学 | 关阳 | 二等奖 |
| 53 | 浙江理工大学 | 汪睿 | 二等奖 |
| 54 | 四川大学 | 贺天悦 | 二等奖 |
| 55 | 浙江大学 | 沈凡琪 | 二等奖 |
| 56 | 重庆大学 | 孙丽贝 | 二等奖 |
| 57 | 重庆大学 | 李知聪 | 二等奖 |
| 58 | 上海大学 | 赖基凯 | 二等奖 |
| 59 | 长春理工大学 | 郭艺姝 | 二等奖 |
| 60 | 华南师范大学 | 周远志 | 二等奖 |
| 61 | 东北大学 | 王煜 | 二等奖 |
| 62 | 上海大学 | 陈振凯 | 二等奖 |
| 63 | 上海大学 | 潘思帆 | 二等奖 |
| 64 | 哈尔滨理工大学 | 任峰 | 二等奖 |
| 65 | 北京理工大学 | 崔焕 | 二等奖 |
| 66 | 哈尔滨工业大学 | 麦家洛 | 二等奖 |
| 67 | 哈尔滨工程大学 | 王潇雨 | 二等奖 |
| 68 | 哈尔滨理工大学 | 杨添宇 | 二等奖 |
| 69 | 华侨大学 | 袁涛 | 二等奖 |
| 70 | 东北大学 | 肖奇 | 二等奖 |
| 71 | 北京航空航天大学 | 刘勇 | 二等奖 |
| 72 | 中北大学 | 张子川 | 二等奖 |
| 73 | 北京信息科技大学 | 李悦昕 | 二等奖 |
| 74 | 西安交通大学 | 周晨媛 | 二等奖 |
| 75 | 上海大学 | 任新振 | 二等奖 |
| 76 | 南开大学 | 李睿 | 二等奖 |
| 77 | 沈阳工业大学 | 赵婷婷 | 二等奖 |
| 78 | 沈阳工业大学 | 瞿菜缤 | 二等奖 |
| 79 | 中北大学 | 郝文渊 | 二等奖 |
| 80 | 中北大学 | 邢彤 | 二等奖 |
| 81 | 华东交通大学 | 李雄 | 二等奖 |






