2025年度中国仪器仪表学会奖学金获奖者名单公示
为引导和鼓励青年学生投身仪器仪表事业发展,由中国仪器仪表学会倡导,在我国仪器仪表行业领军企业的支持下,设立“中国仪器仪表学会奖学金”(下称奖学金)。2025年度奖学金由汉威科技集团股份有限公司和上海唐辉电子有限公司捐赠资助。
中国仪器仪表学会奖学金评审委员会按照《中国仪器仪表学会奖学金奖励条例》,经严格认真的形式审查、初审、会评,分别评选出2025年度奖学金特等奖1名、一等奖13名、二等奖63名。现予以公示,公示期为2025年7月11日-2025年7月18日,如有异议,必须提交书面“异议书”。异议书应包括:
1.异议内容及有关异议的事实依据;
2.以单位名义提出异议的,应写明单位名称、法人、联系人、通信地址、联系电话和传真,并加盖单位公章;
3. 以个人名义提出异议的,应写明本人真实姓名(并签字)、身份证号码,通信地址、联系电话。
不符合上述要求的异议书,不予受理。
联系人:王跃超
联系电话:010-82800750
邮箱:wyc@cis.org.cn
邮寄地址:中国仪器仪表学会,北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座23层B区
2025年度中国仪器仪表学会奖学金获奖名单公示
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 学校名称 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冯橹源 | 天津大学 | 特等奖 |
| 2 | 刘涛 | 华中科技大学 | 一等奖 |
| 3 | 陈胜杰 | 清华大学 | 一等奖 |
| 4 | 朱瑞 | 燕山大学 | 一等奖 |
| 5 | 万震 | 北京航空航天大学 | 一等奖 |
| 6 | 龙超 | 重庆大学 | 一等奖 |
| 7 | 肖志军 | 东南大学 | 一等奖 |
| 8 | 董佳楠 | 天津大学 | 一等奖 |
| 9 | 龙严 | 上海理工大学 | 一等奖 |
| 10 | 刘妍 | 国防科技大学 | 一等奖 |
| 11 | 程杰 | 上海交通大学 | 一等奖 |
| 12 | 孙硕 | 中国计量大学 | 一等奖 |
| 13 | 连冬杉 | 哈尔滨工业大学 | 一等奖 |
| 14 | 董曹臻 | 西北工业大学 | 一等奖 |
| 15 | 关赢 | 上海大学 | 二等奖 |
| 16 | 裴攀 | 中北大学 | 二等奖 |
| 17 | 程菲洋 | 电子科技大学 | 二等奖 |
| 18 | 王朝阳 | 哈尔滨工程大学 | 二等奖 |
| 19 | 刘洋 | 大连理工大学 | 二等奖 |
| 20 | 南想元 | 天津理工大学 | 二等奖 |
| 21 | 郭炀锴 | 东南大学 | 二等奖 |
| 22 | 王天缘 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 23 | 张代辉 | 中国石油大学(华东) | 二等奖 |
| 24 | 张蓝予 | 上海交通大学 | 二等奖 |
| 25 | 廖伯骁 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 26 | 周启扬 | 天津大学 | 二等奖 |
| 27 | 方金鹏 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 28 | 王玉川 | 电子科技大学 | 二等奖 |
| 29 | 郭博瑜 | 杭州电子科技大学 | 二等奖 |
| 30 | 崔家荣 | 厦门大学 | 二等奖 |
| 31 | 任媛媛 | 哈尔滨理工大学 | 二等奖 |
| 32 | 王森 | 天津理工大学 | 二等奖 |
| 33 | 陈建波 | 长春理工大学 | 二等奖 |
| 34 | 刘晓杰 | 中北大学 | 二等奖 |
| 35 | 张和 | 北京航空航天大学 | 二等奖 |
| 36 | 赵东方 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 37 | 史佳琦 | 北京交通大学 | 二等奖 |
| 38 | 叶延鹏 | 南京信息工程大学 | 二等奖 |
| 39 | 郑立灿 | 厦门大学 | 二等奖 |
| 40 | 刘钟书 | 清华大学 | 二等奖 |
| 41 | 姜也 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 42 | 陈启航 | 大连理工大学 | 二等奖 |
| 43 | 季红蕊 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 44 | 宋墩博 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 45 | 陈香伊 | 河北大学 | 二等奖 |
| 46 | 方畦伟 | 上海大学 | 二等奖 |
| 47 | 党瑞东 | 西安交通大学 | 二等奖 |
| 48 | 李志轩 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 49 | 沈宇航 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 50 | 邓翔玮 | 重庆大学 | 二等奖 |
| 51 | 金义舒 | 沈阳工业大学 | 二等奖 |
| 52 | 孙健文 | 南开大学 | 二等奖 |
| 53 | 高惠国 | 哈尔滨理工大学 | 二等奖 |
| 54 | 李鉴 | 国防科技大学 | 二等奖 |
| 55 | 殷键 | 大连海事大学 | 二等奖 |
| 56 | 白雨锌 | 河北大学 | 二等奖 |
| 57 | 王耀正 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 58 | 宋君然 | 北京理工大学 | 二等奖 |
| 59 | 蒋磊 | 大连交通大学 | 二等奖 |
| 60 | 刘云飞 | 上海大学 | 二等奖 |
| 61 | 梅竹 | 西安邮电大学 | 二等奖 |
| 62 | 梁健 | 天津大学 | 二等奖 |
| 63 | 王宗文 | 四川大学 | 二等奖 |
| 64 | 杨亮 | 沈阳工业大学 | 二等奖 |
| 65 | 张涛 | 长春理工大学 | 二等奖 |
| 66 | 吴睿 | 广东工业大学 | 二等奖 |
| 67 | 董贺鹏 | 上海理工大学 | 二等奖 |
| 68 | 崔让 | 中北大学 | 二等奖 |
| 69 | 张硕岩 | 西安电子科技大学 | 二等奖 |
| 70 | 郑慧程 | 长春理工大学 | 二等奖 |
| 71 | 郭旭 | 华中科技大学 | 二等奖 |
| 72 | 徐欢 | 西安邮电大学 | 二等奖 |
| 73 | 李新睿 | 南开大学 | 二等奖 |
| 74 | 于平洋 | 西安石油大学 | 二等奖 |
| 75 | 邓航 | 长春理工大学 | 二等奖 |
| 76 | 韩曜宇 | 湖南大学 | 二等奖 |
| 77 | 宋雅伦 | 西安邮电大学 | 二等奖 |






