关于中国仪器仪表学会2026年度科普专项拟立项项目公示的通知
2026-08-04
科普动态
仪学秘字【2026】077号
各相关单位及科技工作者:
为贯彻党和国家有关科普工作部署,也为落实中国科协“全国学会高质量发展”项目,培育仪器学科技术相关的优质科普创作能力,提升公众尤其是青少年对仪器仪表与传感技术的认知水平,中国仪器仪表学会开展了2026年度科普专项项目申报工作。
经自主申报、材料初审、专家评审等程序,现将拟立项的入选名单予以公示。
公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请实名书面并附佐证材料,向中国仪器仪表学会科普培训部反映,匿名异议不予受理。
联系方式:
联系人:李老师 电子邮箱:Lsh@cis.org.cn
联系电话:010-82800456,13718983191(微信同号)
附件:1.仪器仪表领域科普图文联合创作项目支持名单
2.面向中小学开展仪器科普教育教学资源创作项目入选名单
中国仪器仪表学会
2026年8月4日
附件1. 仪器仪表领域科普图文联合创作项目支持名单
| 序号 | 作品名称 | 作者 | 作者所在单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安能辨我是雌雄—仪器装备支撑中国蛋产业高质量发展 | 吴轶 | 上海市食品研究所 |
| 2 | 给大气做“体检”:气象观测背后的“黑科技” | 刘伟 | 呼伦贝尔市气象局 |
| 3 | 无创伸舌测慢病:航天高光谱仪器解锁中医舌诊数字化 | 杨照华 | 北京航空航天大学 |
| 4 | 从靶蛋白到新药分子——高分辨质谱如何打通白血病药物研发的关键路径 | 刘宁 | 南开大学药物化学生物学全国重点实验室 |
| 5-7 | 探秘智造工厂的“神经中枢” 系列 | 秦琴 曹建清 | 上海第二工业大学 |
| 8 | 纹影光学测量仪器:捕捉看不见气流的流体观测装备 | 曾光辉 | 锐光凯奇(镇江)光电科技有限公司 |
| 9 | 湖水会“说话”吗?—从滇池到阳宗海,认识水质测量、智能监测与湖泊治理 | 曹瑜 | 昆明仪器仪表学会 |
| 10 | 追光之旅:光敏传感器如何“捕捉”阳光使太阳能光伏板高效发电 | 万春红 | 昆明工业职业技术学院 |
| 11 | 气相色谱质谱联用仪(GC-MC):环境污染物的终极捕手 | 傅潇然 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
| 12 | 便携式拉曼光谱仪:现场快检的物质识别神器 | 傅潇然 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
| 13 | 原子力显微镜:解锁纳米世界的“微观触觉探测器” | 傅潇然 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
| 14 | 白光干涉仪:微观表面形貌的三维测绘大师 | 傅潇然 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 |
| 15 | 三支温度计与智能测量 | 曹瑜 | 昆明仪器仪表学会 |
| 16 | 微观致远:显微光学仪器如何解锁看不见的微观世界 | 陈庭效 | 锐光凯奇(镇江)光电科技有限公司 |
| 17 | 机器的“智能听诊器”:振动监测仪器如何守护工业安全? | 陈小燕 | 上海第二工业大学 |
| 18 | 光谱照度计:连接光与非视觉效应的一台仪器 | 黄浩 | 上海第二工业大学 |
| 19 | 测出健康,量出未来——读懂青少年体质健康监测里的各类仪器仪表 | 鲁虹玻团队 | 四川工商学院体育与大健康学院 |
| 20 | 机器如何“尝”出血液里的药? ——人工味觉系统如何读取药物信号 | 张闽、 尹颖、王翊茗、周小玉 | 华东师范大学 |
附件2. 面向中小学开展仪器科普教育教学资源创作项目入选名单
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 |
|---|---|---|
| 1 | “看得见的电”——面向初中生的仪器科普系列实验课与简易教具开发 | 北京航空航天大学实验学校中学部 |
| 2 | 看见磁场”——面向高中生的磁感应强度仪器科普实验课与配套简易教具开发 | 北京航空航天大学实验学校中学部 |
| 3 | 新课标下基于仪器仪表检测的校园池塘生态净化工程科普实践项目 | 杭州市钱学森学校 |
| 4 | 农业传感仪器科普:玉米仓储监测校本课程与教具开发 | 扶余市新源镇中心小学 |
| 5 | “趣味电子秤”科普教育教学展板创作项目 | 云南省昆明市官渡区晓东小学 |
| 6 | “仪”探工程物理——尚新博物与物理实验室跨学科科普体验项目 | 天津市第一中学滨海学校 |
| 7 | 探光识仪器—小学高段光学仪器科普教学资源研发 | 长春中国光学科学技术馆 |
| 8 | 小学人工智能课程开发与实践探索 | 山东省泰安市实验学校 |
| 9 | 项目式教学下高中仪器仪表科普资源开发与实践推广 | 山东省泰安第二中学 |
| 10 | 基于智能传感仪器的高中“鱼菜共生系统探究”科普课程资源开发 | 上海市青浦高级中学 |
| 11 | 面向高中学段的仪器科学探究与工程实践活动方案开发 | 河北定州中学 |
| 12 | 高中生研究性课题解析案例教学式课程资源开发 | 上海市七宝中学 |
| 13 | 仪器赋能高中跨学科学习:食品化学与生物医学工程科普课程资源开发 | 复旦大学附属中学 |






