工程能力评价
2026年5月工程能力评价通过人员公示
2026-05-06
工程能力评价
| 序号 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份证号 | 证书编号 | 领域水平-中文 | 签发年份 | 签发月份 | 注册有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄楠 | Zhuang Nan | 230803***0829 | CIS2026P001 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 2 | 茅晓晨 | Mao Xiaochen | 310102***4423 | CIS2026P002 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 3 | 马飞 | Ma Fei | 150203***2414 | CIS2026P003 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 4 | 胡安伦 | Hu Anlun | 310109***0818 | CIS2026P004 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 5 | 郭小广 | Guo Xiaoguang | 211321***6030 | CIS2026P005 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 6 | 郭春涛 | Guo Chuntao | 371327***2711 | CIS2026P006 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 7 | 杨辉军 | Yang Huijun | 433001***8018 | CIS2026P007 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 8 | 陈世利 | Chen Shili | 420700***7351 | CIS2026P008 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 9 | 张海蓉 | Zhang Hairong | 530103***0643 | CIS2026P009 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 10 | 王小兵 | Wang Xiaobing | 422130***3910 | CIS2026P010 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 11 | 杜晓娇 | Du Xiaojiao | 321323***0042 | CIS2026P011 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 12 | 朱杨 | Zhu Yang | 230221***0014 | CIS2026P012 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 13 | 龙云 | Long Yun | 632221***0037 | CIS2026P013 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 14 | 佟训乾 | Tong Xunqian | 220702***0833 | CIS2026P014 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 15 | 陈强 | Chen Qiang | 510107***091X | CIS2026P015 | 正高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 16 | 薛诚 | Xue Cheng | 110108***2230 | CIS2026S0001 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 17 | 苏婕 | Su Jie | 500237***3121 | CIS2026S0002 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 18 | 王乐 | Wang Le | 612523***2257 | CIS2026S0003 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 19 | 于笑然 | Yu Xiaoran | 220104***0917 | CIS2026S0004 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 20 | 陈启兵 | Chen Qibing | 321019***4539 | CIS2026S0005 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 21 | 亓岳岩 | Qi Yueyan | 370982***7277 | CIS2026S0006 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 22 | 胡海风 | Hu Haifeng | 130121***0836 | CIS2026S0007 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 23 | 刘利生 | Liu Lisheng | 140303***1615 | CIS2026S0008 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 24 | 张旭 | Zhang Xu | 110228***0010 | CIS2026S0009 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 25 | 张垚 | Zhang Yao | 330411***3216 | CIS2026S0010 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 26 | 杨波 | Yang Bo | 511521***0034 | CIS2026S0011 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 27 | 周雨平 | Zhou Yuping | 360502***3614 | CIS2026S0012 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 28 | 黄峥 | Huang Zheng | 110105***3312 | CIS2026S0013 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 29 | 李剑 | Li Jian | 110224***3212 | CIS2026S0014 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 30 | 田野 | Tian Ye | 110229***2724 | CIS2026S0015 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 31 | 刘洁 | Liu Jie | 350725***0023 | CIS2026S0016 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 32 | 陈杰 | Chen Jie | 433002***0414 | CIS2026S0017 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 33 | 韩正玉 | Han Zhengyu | 530326***3819 | CIS2026S0018 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 34 | 张师发 | Zhang Shifa | 445322***4036 | CIS2026S0019 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 35 | 王申 | Wang Shen | 110106***0093 | CIS2026S0020 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 36 | 侯建坤 | Hou Jiankun | 342221***4514 | CIS2026S0021 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 37 | 谭健 | Tan Jian | 430421***7772 | CIS2026S0022 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 38 | 王会元 | Wang Huiyuan | 120222***1213 | CIS2026S0023 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 39 | 魏冰军 | Wei Bingjun | 411222***7510 | CIS2026S0024 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 40 | 解西洋 | Xie Xiyang | 370102***4134 | CIS2026S0025 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 41 | 郭磊 | Guo Lei | 412721***5478 | CIS2026S0026 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 42 | 马俊红 | Ma Junhong | 230306***4926 | CIS2026S0027 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 43 | 黄凯 | Huang Kai | 320481***6211 | CIS2026S0028 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 44 | 田哲 | Tian Zhe | 610422***1431 | CIS2026S0029 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 45 | 杨辉 | Yang Hui | 411329***281X | CIS2026S0030 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 46 | 谢飞 | Xie Fei | 320481***6233 | CIS2026S0031 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 47 | 孙强 | Sun Qiang | 410221***2297 | CIS2026S0032 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 48 | 孔凡华 | Kong Fanhua | 341222***5539 | CIS2026S0033 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 49 | 谌玉华 | Shen Yuhua | 421121***2833 | CIS2026S0034 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 50 | 王泽龙 | Wang Zelong | 522628***3230 | CIS2026S0035 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 51 | 刘海 | Liu Hai | 360725***2018 | CIS2026S0036 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 52 | 沈虎良 | Shen Huliang | 430626***0013 | CIS2026S0037 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 53 | 李亚平 | Li Yaping | 431228***1438 | CIS2026S0038 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 54 | 方晖 | Fang Hui | 342923***5511 | CIS2026S0039 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 55 | 郑庆云 | Zheng Qingyun | 330382***1719 | CIS2026S0040 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 56 | 张良友 | Zhang Liangyou | 342224***1534 | CIS2026S0041 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 57 | 邢亚平 | Xing Yaping | 412822***2466 | CIS2026S0042 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 58 | 岑安贵 | Cen Angui | 522328***0431 | CIS2026S0043 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 59 | 胡茜茜 | Hu Qianqian | 331081***8024 | CIS2026S0044 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 60 | 惠行行 | Hui Hanghang | 610124***1837 | CIS2026S0045 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 61 | 黄松林 | Huang Songlin | 420581***039X | CIS2026S0046 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 62 | 林希茜 | Lin Xiqian | 330382***1727 | CIS2026S0047 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 63 | 张永 | Zhang Yong | 610425***2033 | CIS2026S0048 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 64 | 张卫安 | Zhang Weian | 342921***1811 | CIS2026S0049 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 65 | 刘洪权 | Liu Hongquan | 512324***2753 | CIS2026S0050 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 66 | 丁秋红 | Ding Qiuhong | 342529***4628 | CIS2026S0051 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 67 | 曾俊 | Zeng Jun | 362422***3512 | CIS2026S0052 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 68 | 夏中文 | Xia Zhongwen | 430611***503X | CIS2026S0053 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 69 | 苏杰 | Su Jie | 342622***617X | CIS2026S0054 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 70 | 卢绍惠 | Lu Shaohui | 452124***0319 | CIS2026S0055 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 71 | 董鑫洋 | Dong Xinyang | 211421***0010 | CIS2026S0056 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 72 | 潘宇扬 | Pan Yuyang | 130603***1228 | CIS2026S0057 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 73 | 刘矿 | Liu Kuang | 341226***6332 | CIS2026S0058 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 74 | 林洪彬 | Lin Hongbin | 130323***1211 | CIS2026S0059 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 75 | 李庆凯 | Li Qingkai | 410923***1031 | CIS2026S0060 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 76 | 华杭波 | Hua Hangbo | 339005***761X | CIS2026S0061 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 77 | 张雄星 | Zhang Xiongxing | 420621***8678 | CIS2026S0062 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 78 | 王狮凌 | Wang Shiling | 320684***0275 | CIS2026S0063 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 79 | 张思琦 | Zhang Siqi | 239005***3124 | CIS2026S0064 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 80 | 叶飞 | Ye Fei | 362323***5413 | CIS2026S0065 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 81 | 刘劭寒 | Liu Shaohan | 372925***6752 | CIS2026S0066 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 82 | 张燕南 | Zhang Yannan | 150404***6324 | CIS2026S0067 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 83 | 李哲 | Li Zhe | 220104***2617 | CIS2026S0068 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 84 | 吴凌昊 | Wu Linghao | 223022***0013 | CIS2026S0069 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 85 | 代兰花 | Dai Lanhua | 652901***5245 | CIS2026S0070 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 86 | 牛志田 | Niu Zhitian | 410221***5638 | CIS2026S0071 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 87 | 于航 | Yu Hang | 230103***194X | CIS2026S0072 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 88 | 潘龙 | Pan Long | 130822***0010 | CIS2026S0073 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 89 | 赵震 | Zhao Zhen | 130821***4975 | CIS2026S0074 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 90 | 乐锦瑞 | Le Jinrui | 130224***1515 | CIS2026S0075 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 91 | 程功伟 | Cheng Gongwei | 342222***6075 | CIS2026S0076 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 92 | 胡向义 | Hu Xiangyi | 410325***051X | CIS2026S0077 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 93 | 王金杰 | Wang Jinjie | 410221***0811 | CIS2026S0078 | 高级工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 94 | 李翔 | Li Xiang | 320882***1012 | CIS2026E0001 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 95 | 赵露 | Zhao Lu | 320829***686 | CIS2026E0002 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 96 | 杨玉丽 | Yang Yuli | 372522***0940 | CIS2026E0003 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 97 | 王单阳 | Wang Danyang | 320829***0519 | CIS2026E0004 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 98 | 赵克亮 | Zhao Keliang | 320830***4210 | CIS2026E0005 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 99 | 王声高 | Wang Shenggao | 320831***335 | CIS2026E0006 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 100 | 宋丞 | Song Cheng | 321082***0318 | CIS2026E0007 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 101 | 王惠 | Wang Hui | 320831***0022 | CIS2026E0008 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 102 | 丁玉友 | Ding Yuyou | 320831***0156 | CIS2026E0009 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 103 | 芦鑫 | Lu Xin | 110106***2112 | CIS2026E0010 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 104 | 陈铭燕 | Chen Mingyan | 350628***2528 | CIS2026E0011 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 105 | 周铨 | Zhou Quan | 430681***3239 | CIS2026E0012 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 106 | 王金华 | Wang Jinhua | 430723***6248 | CIS2026E0013 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 107 | 张贤贵 | Zhang Xiangui | 352228***1534 | CIS2026E0014 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 108 | 郭灿志 | Guo Canzhi | 130531***1416 | CIS2026E0015 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 109 | 侯文秀 | Hou Wenxiu | 142431***272X | CIS2026E0016 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 110 | 邓彦 | Deng Yan | 310110***5144 | CIS2026E0017 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 111 | 杨月芳 | Yang Yuefang | 310110***2761 | CIS2026E0018 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 112 | 傅雪 | Fu Xue | 320103***2521 | CIS2026E0019 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 113 | 雷英俊 | Lei Yingjun | 342425***5216 | CIS2026E0020 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 114 | 于向峥 | Yu Xiangzheng | 120224***3432 | CIS2026E0021 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 115 | 钟丽婷 | Zhong Liting | 320583***714X | CIS2026E0022 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |
| 116 | 赵靖达 | Zhao Jingda | 370781***1019 | CIS2026E0023 | 工程师 | 2026 | 5 | 5年 |






