工程能力评价
2026年9月工程能力评价通过人员公示
2026-09-18
工程能力评价
| 序号 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份证号 | 证书编号 | 领域水平-中文 | 签发年份 | 签发月份 | 注册有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华雷 | Hua Lei | 330106***0014 | CIS2026P025 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 2 | 占凯丰 | Zhan Kaifeng | 362322***1536 | CIS2026P026 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 3 | 兰勇军 | Lan Yongjun | 512226***8431 | CIS2026P027 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 4 | 朱荣挺 | Zhu Rongting | 330722***1210 | CIS2026P028 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 5 | 李昌伦 | Li Changlun | 150202***4212 | CIS2026P029 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 6 | 金城 | Jin Cheng | 152201***051X | CIS2026P030 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 7 | 窦英杰 | Dou Yingjie | 410602***3516 | CIS2026P031 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 8 | 王鹏 | Wang Peng | 410103***3718 | CIS2026P032 | 正高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 9 | 訾朋雷 | Zi Penglei | 410181***7219 | CIS2026S0106 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 10 | 邱东海 | Qiu Donghai | 431003***4112 | CIS2026S0107 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 11 | 杨晓冻 | Yang Xiaodong | 150302***1010 | CIS2026S0108 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 12 | 刘宇 | Liu Yu | 341222***7474 | CIS2026S0109 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 13 | 王兵 | Wang Bing | 431021***1633 | CIS2026S0110 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 14 | 宋凯 | Song Kai | 130282***1830 | CIS2026S0111 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 15 | 赵茂鑫 | Zhao Maoxin | 210282***2110 | CIS2026S0112 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 16 | 李博 | Li Bo | 610526***527X | CIS2026S0113 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 17 | 王东强 | Wang Dongqiang | 341223***0710 | CIS2026S0114 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 18 | 赵海韵 | Zhao Haiyun | 310115***091X | CIS2026S0115 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 19 | 李明凤 | Li Mingfeng | 370828***0328 | CIS2026S0116 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 20 | 冀禹璋 | Ji Yuzhang | 210211***7419 | CIS2026S0117 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 21 | 何嘉辉 | He Jiahui | 330724***2914 | CIS2026S0118 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 22 | 张伟亭 | Zhang Weiting | 370681***1013 | CIS2026S0119 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 23 | 胡聪英 | Hu Congying | 130430***2192 | CIS2026S0120 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 24 | 苗玉玲 | Miao Yuling | 220503***0020 | CIS2026S0121 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 25 | 于鹏 | Yu Peng | 210211***0014 | CIS2026S0122 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 26 | 陈静 | Chen Jing | 330721***4461 | CIS2026S0123 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 27 | 沈飞翔 | Shen Feixiang | 310230***1478 | CIS2026S0124 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 28 | 辛雪 | Xin Xue | 231181***1021 | CIS2026S0125 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 29 | 戚志强 | Qi Zhiqiang | 211381***1011 | CIS2026S0126 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 30 | 王玲 | Wang Ling | 140729***007X | CIS2026S0127 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 31 | 李鑫 | Li Xin | 210281***1217 | CIS2026S0128 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 32 | 于忠瀚 | Yu Zhonghan | 210203***5518 | CIS2026S0129 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 33 | 陈思蒙 | Chen Simeng | 210211***0410 | CIS2026S0130 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 34 | 孟凡杰 | Meng Fanjie | 220281***1414 | CIS2026S0131 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 35 | 高兴 | Gao Xing | 210682***4769 | CIS2026S0132 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 36 | 刘培瑜 | Liu Peiyu | 210281***0826 | CIS2026S0133 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 37 | 张微 | Zhang Wei | 220182***5143 | CIS2026S0134 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 38 | 刘光瑞 | Liu Guangrui | 370703***2618 | CIS2026S0135 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 39 | 张正雨 | Zhang Zhengyu | 210602***2045 | CIS2026S0136 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 40 | 白源 | Bai Yuan | 152801***7919 | CIS2026S0137 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 41 | 张正谱 | Zhang Zhengpu | 410325***153X | CIS2026S0138 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 42 | 张飞 | Zhang Fei | 412724***0319 | CIS2026S0139 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 43 | 郑伟 | Zheng Wei | 230406***0010 | CIS2026S0140 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 44 | 南学杰 | Nan Xuejie | 620521***5674 | CIS2026S0141 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 45 | 徐振宇 | Xu Zhenyu | 320586***2917 | CIS2026S0142 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 46 | 孟烨辉 | Meng Yehui | 330681***031X | CIS2026S0143 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 47 | 朱细平 | Zhu Xiping | 431026***7940 | CIS2026S0144 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 48 | 林茂龙 | Lin Maolong | 330321***2416 | CIS2026S0145 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 49 | 李耐松 | Li Naisong | 130982***0312 | CIS2026S0146 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 50 | 史翠森 | Shi Cuisen | 130185***0917 | CIS2026S0147 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 51 | 王小军 | Wang Xiaojun | 321283***1434 | CIS2026S0148 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 52 | 薄琳 | Bo Lin | 321282***1410 | CIS2026S0149 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 53 | 陈积富 | Chen Jifu | 330325***2214 | CIS2026S0150 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 54 | 史娜飞 | Shi Nafei | 131124***227X | CIS2026S0151 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 55 | 吴晓旭 | Wu Xiaoxu | 131181***1935 | CIS2026S0152 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 56 | 付伟 | Fu Wei | 620503***4819 | CIS2026S0153 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 57 | 王莎莎 | Wang Shasha | 410225***5525 | CIS2026S0154 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 58 | 叶伟 | Ye Wei | 620202***0610 | CIS2026S0155 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 59 | 张聪超 | Zhang Congchao | 410224***6042 | CIS2026S0156 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 60 | 于庆洋 | Yu Qingyang | 320922***4237 | CIS2026S0157 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 61 | 邵笑光 | Shao Xiaoguang | 330303***0911 | CIS2026S0158 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 62 | 谷成托 | Gu Chengtuo | 410222***4514 | CIS2026S0159 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 63 | 刘大权 | Liu Daquan | 411303***591X | CIS2026S0160 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 64 | 陈保光 | Chen Baoguang | 410105***8431 | CIS2026S0161 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 65 | 周斌 | Zhou Bin | 142621***3519 | CIS2026S0162 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 66 | 戴灵豪 | Dai Linghao | 330881***3116 | CIS2026S0163 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 67 | 李威 | Li Wei | 232321***5112 | CIS2026S0164 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 68 | 白冰 | Bai Bing | 320106***2814 | CIS2026S0165 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 69 | 李云辉 | Li Yunhui | 420682***2532 | CIS2026S0166 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 70 | 范长森 | Fan Changsen | 412729***7417 | CIS2026S0167 | 高级工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 71 | 王文龙 | Wang Wenlong | 412724***7413 | CIS2026E0024 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 72 | 张强 | Zhang Qiang | 610322***453X | CIS2026E0025 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 73 | 陈小钦 | Chen Xiaoqin | 330381***2377 | CIS2026E0026 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 74 | 陈鼎印 | Chen Dingyin | 411024***4012 | CIS2026E0027 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 75 | 王建胜 | Wang Jiansheng | 332526***6119 | CIS2026E0028 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 76 | 余卉茹 | Yu Huiru | 330825***592X | CIS2026E0029 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 77 | 陈铁民 | Chen Tiemin | 130225***5311 | CIS2026E0030 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 78 | 张如 | Zhang Ru | 320682***8132 | CIS2026E0031 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 79 | 吴红坤 | Wu Hongkun | 320826***4038 | CIS2026E0032 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 80 | 陈九扬 | Chen Jiuyang | 320826***6636 | CIS2026E0033 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |
| 81 | 李世铎 | Li Shiduo | 410928***1515 | CIS2026E0034 | 工程师 | 2026 | 9 | 5年 |






