关于第二批中国仪器仪表学会职业能力水平评价分中心的公示
2026-02-02
技能人才评价
根据《关于中国仪器仪表学会开展职业能力水平评价试点工作的通知》等文件要求,学会对申报单位提交的申报材料进行了形式审查,并于2026年1月30日组织召开“第二批中国仪器仪表学会职业能力水平评价分中心申报单位评审会议”,经评审专家组综合评议后,共有6家单位符合条件,现予以公示(详见附件)。
如有单位或个人对公示内容有异议,请在公示发布之日起7个工作日内,将有关信息反馈给学会职业能力发展部。
联系人及联系方式:孙 晨 010-82800971
邮箱:zycenter@cis.org.cn
附件:第二批中国仪器仪表学会职业能力水平评价分中心公示名单
中国仪器仪表学会
2026年2月2日
| 序号 | 单位名称 | 评价范围 | 评价等级 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学特种装备研究所 | 阀门装配调试工 | 技师及以下 | |
| 2 | 北京林电伟业电子技术有限公司 | 计量员 | 长度计量员 | 技师及以下 |
| 热工计量员 | ||||
| 电学计量员 | ||||
| 化学计量员 | ||||
| 声学计量员 | ||||
| 光学计量员 | ||||
| 电离辐射计量员 | ||||
| 力学计量员 | ||||
| 无线电计量员 | ||||
| 时间频率计量员 | ||||
| 3 | 浙江中通检测科技有限公司 | 计量员 | 化学计量员 | 技师及以下 |
| 机电设备维修工 | 技师及以下 | |||
| 化学检验员 | 技师及以下 | |||
| 4 | 河南省仪器仪表行业协会 | 仪器仪表制造工 | 仪器仪表装调工 | 技师及以下 |
| 测量与控制系统 (单元)装调工 | ||||
| 无损检测员 | 超声无损检测员 | 技师及以下 | ||
| 射线无损检测员 | ||||
| 粉尘无损检测员 | ||||
| 4 | 河南省仪器仪表行业协会 | 无损检测员 | 渗透无损检测员 | 技师及以下 |
| 涡流无损检测员 | ||||
| 声发射无损检测员 | ||||
| 红外热成像无损检测员 | ||||
| 目视检测员 | ||||
| 计量员 | 长度计量员 | 技师及以下 | ||
| 热工计量员 | ||||
| 电学计量员 | ||||
| 化学计量员 | ||||
| 声学计量员 | ||||
| 光学计量员 | ||||
| 电离辐射计量员 | ||||
| 力学计量员 | ||||
| 无线电计量员 | ||||
| 时间频率计量员 | ||||
| 无人机装调检修工 | 技师及以下 | |||
| 工业机器人系统 运维员 | 技师及以下 | |||
| 5 | 北京农业职业学院 | 智能硬件装调员 | 技师及以下 | |
| 化学检验员 | 技师及以下 | |||
| 6 | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 | 仪器仪表制造工 | 仪器仪表装调工 | 技师及以下 |
| 测量与控制系统 (单元)装调工 | ||||






