关于公布第二批中国仪器仪表学会科学仪器设备验证评价中心联合实验室入选名单的通知
2026-06-15
验证评价
各有关单位:
为整合力量建设高质量科学仪器验证评价平台,促进国产科学仪器创新发展,近日,根据《关于开展第二批中国仪器仪表学会科学仪器设备验证评价中心联合实验室申报工作的通知》,经公开申报、材料审核、专家评审,最终29家单位入选,现予以公布。
第二批中国仪器仪表学会科学仪器设备验证评价中心
联合实验室入选名单
(排名不分先后)
| 序号 | 实验室名称 | 实验室负责人 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学医药卫生分析中心 | 孙品阳 |
| 2 | 中国中医科学院医学实验中心 | 杨静 |
| 3 | 瓯江实验室医学科学大设施 | 姜春艳 |
| 4 | 浙江大学冷冻电镜中心 | 张兴 |
| 5 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所公共技术研究与共享中心 | 易小平 |
| 6 | 大连理工大学分析测试中心 | 闫肃 |
| 7 | 国药中生生物技术研究院有限公司产业链优化测试平台 | 崔文禹 |
| 8 | 辽宁省分析科学研究院 | 李红 |
| 9 | 北京大学宁波海洋药物研究院新药研发分析测试中心 | 宋书香 |
| 10 | 山东医药大学医药研究中心 | 许昌 |
| 11 | 中山大学分析测试中心 | 吴丁财 |
| 12 | 华中科技大学机械科学与工程学院先进制造与技术实验中心 | 刘世元 |
| 13 | 北京中医药大学实验室管理中心 | 柴兴云 |
| 14 | 中国海洋大学海洋监测与检测中心 | 张大海 |
| 15 | 上海交通大学分析测试中心 | 陈峰 |
| 16 | 山东大学公共技术平台 | 张进涛 |
| 17 | 昌平实验室电子显微成像技术平台 | 戴阿光 |
| 18 | 中国石油大学(华东)分析测试中心 | 智林杰 |
| 19 | 中国科学院华南植物园公共实验室 | 戴光义 |
| 20 | 山东第二医科大学公共卫生检验检测中心 | 薛鹏 |
| 21 | 山东第二医科大学药物检测检验中心 | 李法辉 |
| 22 | 浙江国检检测技术股份有限公司紧固件与材料实验室 | 陈琦峰 |
| 23 | 华中科技大学分析测试中心 | 丁雨葵 |
| 24 | 中国热带农业科学院大型仪器设备共享农产品加工研究所分中心 | 郑龙 |
| 25 | 北京理工大学分析测试中心 | 周家东 |
| 26 | 山东中医药大学实验中心 | 黄海量 |
| 27 | 重庆大学分析测试中心 | 周小元 |
| 28 | 中国航发北京航空材料研究院检测研究中心 | 刘昌奎 |
| 29 | 中国农业科学院茶叶研究所公共实验室 | 孙亮 |
联系人:陈昕 010-82800700 chenxin@cis.org.cn
中国仪器仪表学会
2026年6月15日






