中国仪器仪表学会科学仪器设备验评仪器名单
2026-08-20
验证评价
(截至2026年8月20日)
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 验评类型 | 委托企业/ 单位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液相色谱仪 | K2025 | 综合性验评 | 悟空科学仪器(上海)有限公司 | 已完成 |
| 2 | 表面等离子共振仪(SPR) | MI-S200E、MI-S200F | 综合性验评 | 北京英柏生物科技有限公司 | 已完成 |
| 3 | 数字PCR仪 | AD系列 | 综合性验评 | 领航基因科技(杭州)有限公司 | 已完成 |
| 4 | 实时定量荧光PCR系统 | QX400 | 综合性验评 | 四川杰莱美科技有限公司 | 已完成 |
| 5 | 流式细胞分选仪 | SortCyte | 项目验收验评 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 已完成 |
| 6 | 全自动磁分离食品样品前处理工作站 | 自研 | 项目验收验评 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 | 已完成 |
| 7 | 气相色谱仪 | SP5000 | 综合性验评 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 验评中 |
| 8 | 电感耦合等离子体质谱仪 | EXPEC7910 | 综合性验评 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 验评中 |
| 9 | 三重四极杆液质联用仪 | UHPLC-TQMS-G1 | 综合性验评 | 成都艾立本科技有限公司 | 验评中 |
| 10 | 超高效液相色谱系统 | EXPEC 5180 | 综合性验评 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 验评中 |
| 11 | 超高效液相色谱仪 | Leaps Pro | 综合性验评 | 科诺美(北京)科技有限公司 | 验评中 |
| 12 | 表面等离子共振分析仪 | S-CLASS | 综合性验评 | 极瞳生命科技(苏州)有限公司 | 验评中 |
| 13 | 流式细胞分选仪 | SE420 | 综合性验评 | 上海纬冉科技有限公司 | 验评中 |
| 14 | 液相色谱仪 | K2025 | 专业性验评(中医药领域) | 悟空科学仪器(上海)有限公司 | 验评中 |
| 15 | 气相色谱-质谱联用仪 | DI-AG8190/AQ3160 | 综合性验评 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 验评中 |
| 16 | 智能超灵敏超分辨显微镜 | HIS-SIM | 综合性验评 | 广州超视计生物科技公司 | 验评中 |
| 17 | X射线吸收精细结构谱仪 | TableXAFS-3000 | 综合性验评 | 安徽创谱科技股份有限公司 | 验评中 |
| 18 | 气相色谱仪 | SP-5220 | 综合性验评 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 验评中 |
| 19 | 便携式傅里叶变换红外光谱仪 | IRS-2800 | 综合性验评 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 验评中 |
| 20 | 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | EXPEC 5232 | 综合性验评 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 验评中 |
| 21 | 电雾式检测器 | CADetector αl | 综合性验评 | 英迈仪器(天津)有限公司 | 验评中 |
| 22 | 结构光SIM超高分辨及转盘共聚焦SD显微成像系统 | Polar SIMSD | 综合性验评 | 北京艾锐精仪科技有限公司 | 验评中 |
| 23 | 实时定量Western-Blot检测及分析系统 | LuQAS1000 | 综合性验评 | 陕西先锋生物科技有限公司 | 验评中 |






