第九届中国(国际)传感器创新创业大赛全国总决赛圆满结束
第九届中国(国际)传感器创新创业大赛(以下简称“大赛”)决赛于2025年11月29日在河南郑州国际会展中心圆满落下帷幕,大赛颁奖典礼于11月30日在2025传感器大会期间成功举行。
本次大赛由中国仪器仪表学会主办,中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会、中国仪器仪表学会教育工作委员会、河南省仪器仪表学会共同承办。大赛围绕国家强国战略,以提升仪器仪表及传感器领域创新能力为核心,以培养创新型人才、推动创新设计实践为宗旨,促进传感器产业加快迈向高质量发展。本届大赛共征集到参赛作品819项,参赛队伍来自全国高校、科研院所及企业等300余家单位,共4600余名高校学生、教师、科研人员和工程技术人员参与其中。经过全国十个区域赛的预赛评审,总计94项优秀作品脱颖而出,入围决赛。
本次大赛设高校组创新设计类、高校组创新应用类和企业组三个赛道。决赛参赛队伍分为五组依次进行独立答辩,采用PPT展示、展板讲解、实物样机演示等多种形式对作品进行全方位展示。评审专家从原创性、功能性、先进性和应用性等方面,对参赛作品提出专业意见,并进行公平、公正评审。经过激烈角逐,大赛最终评选出特等奖2项、一等奖7项、二等奖25项、三等奖58项。
本次大赛参赛作品涉及领域广泛,在人民生命健康、智慧农业以及国家重大需求等方向均有突出体现,相关产品和方案兼具科学与技术上的创新性,牢牢围绕服务国家重大需求这一目标展开。整体来看,参赛作品集中回应了国家提出的“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”四个面向,实现了在应用场景和技术方向上的全面覆盖。
11月30日的颁奖典礼由中国仪器仪表学会副理事长、汉威科技集团股份有限公司董事长任红军主持,本次大赛得到了各高校、企业、研究单位的广泛关注与参与,提高了产、学、研、用结合度,集中展示了我国传感器领域的优秀创新成果,涌现出一批优秀先进的作品。融合协同创新越来越凸显,促进了传感器这一国家战略领域的蓬勃发展。

中国仪器仪表学会副理事长、天津大学曾周末教授为决赛一等奖获奖队伍代表颁发证书

中国仪器仪表学会副理事长、六盘山实验室主任马玉山院士为特等奖获得队伍代表颁奖证书
附件:第九届中国(国际)传感器创新创业大赛决赛获奖名单
| 特等奖 | ||
| 队伍ID | 作品名称 | 单位 |
|---|---|---|
| D250031 | 机载燃油惰化系统智能氧浓度感知技术研究 | 中国飞行试验研究院 |
| F250247 | “智”护重器—螺栓服役全周期超声检测系统 | 哈尔滨工业大学 |
一等奖 | ||
| 队伍ID | 作品名称 | 单位 |
| E250036 | ProgenCare:无创式唾液孕酮居家监测系统 | 上海交通大学 |
| E250098 | 紫外晶钻——金刚石深紫外探测解决方案 | 哈尔滨工业大学郑州研究院 |
| E250327 | 面向腹腔镜手术机器人的微小型多维力传感器 | 东南大学 |
| F250136 | 用于智能制造过程切削状态检测的智能刀具研究与应用 | 西安交通大学 |
| F250406 | 石油钻具表面微缺陷电磁检测系统 | 北京航空航天大学 |
| F250643 | 基于偏振信息的反红外伪装传感系统 | 东北大学秦皇岛分校 |
| D250009 | 面向核电站严重事故的安全壳卸压排气活度监测仪 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
二等奖 | ||
| 队伍ID | 作品名称 | 单位 |
| E250090 | 无人机搭载臭氧传感器高空巡航监测系统 | 电子科技大学 |
| E250262 | 智采声航 —— 多通道声学信号定向分析系统 | 天津大学 |
| E250288 | 基于有色噪声滤波的光刻机三轴超低频传感测量技术与系统 | 哈尔滨工业大学 |
| E250351 | 双微结构柔性电容式压力传感器的制备、性能及非接触识别材料应用 | 广州大学 |
| E250365 | 芯光领航——微型高性能光谱传感芯片创新者 | 长春理工大学 |
| E250483 | 智膝感知——基于迁移学习与离电传感的自适应膝关节康复监测系统 | 西安交通大学 |
| E250508 | 流光溢彩——新型胶体量子点宽光谱成像芯片 | 长春理工大学 |
| F250275 | 智咽——面向吞咽障碍监测的立体感知平台 | 北京航空航天大学 |
| F250278 | 基于VSM的高精密材料磁特性测试系统研发 | 郑州大学 |
| F250313 | 基于STM32F407的多感知融合尺桡骨康复系统 | 郑州轻工业大学 |
| F250324 | 路面病害智能检测系统 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| F250397 | 基于被动毫米波成像的低空无人机感知系统 | 哈尔滨工业大学 |
| F250398 | 基于四线制的高精度铂薄膜温度传感仪器 | 厦门大学 |
| F250407 | 基于步进式光刻原理的生物三维微纳成型系统 | 郑州大学 |
| F250422 | MageTri:面向行星探测的数字三轴MEMS微震仪 | 华中科技大学 |
| F250490 | 面向极端温度环境的高适应性高准确度激光稳频技术及装置 | 哈尔滨工业大学 |
| F250588 | 动康医联-革新肌电技术领军者 | 中北大学 |
| F250666 | 智驭重载——冲压车间多模态传感融合重型移载机器人 | 长春理工大学 |
| F250683 | 双擎光芯——单芯双频高精抗干扰片上半导体激光器 | 长春理工大学 |
| D250002 | 隧道量子氢气传感器 | 湖南元芯传感科技有限责任公司 |
| D250003 | 恒温型多光谱收发一体芯片 | 国工智能技术(山东)有限公司 |
| D250004 | 动态图像颗粒传感器 | 智火柴科技(深圳)有限公司 |
| D250005 | UTi640X智能型红外热成像仪 | 优利德科技(中国)股份有限公司 |
| D250008 | 微波器件用亚毫米级超小尺寸弹性元件 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
| D250018 | 基于光纤光栅传感器和改性WO3薄膜光纤传感器技术集成的加氢站多参量复合监测系统 | 武汉汉拿光电科技有限公司 |
三等奖 | ||
| 队伍ID | 作品名称 | 单位 |
| E250056 | 基于宽谱光源的新型谐振式光纤陀螺系统 | 哈尔滨工业大学 |
| E250088 | 纤知纤觉-多结构集成式海洋温盐深光纤传感器及其高精度解调 | 东北大学 |
| E250206 | 基于UWB与多源传感器的商超随行机器人商品识别与云端协同系统 | 河南工业大学 |
| E250272 | 智能感知,护航驾驶:智能眼镜监测驾驶人状态赋能人机共驾 | 上海大学 |
| E250281 | 高精度反射式光栅位移传感器 | 河南工业大学 |
| E250319 | 基于镍纳米线森林结构的柔性三维传感探头阵列 | 天津大学 |
| E250357 | 简易式以太网双绞线通断长度测试仪 | 河南工业大学 |
| E250361 | 基于光纤-金刚石NV色心的多物理量量子传感装置 | 郑州轻工业大学 |
| E250380 | 室温低功耗高抗干扰的NO2识别传感芯片和便携式检测仪 | 深圳技术大学 |
| E250394 | “触感非凡”— 基于摩擦电-磁电复合触觉传感器及目标表面属性识别系统 | 上海大学 |
| E250416 | 掘进机连续超前地质探测系统:掘进机实时感知前方异常体 | 中国矿业大学 |
| E250430 | 芯界医探——新式癌症标志物传感器检测芯片 | 安徽大学 |
| E250436 | 基于倒微金字塔结构的电隔离柔性压力传感阵列 | 华南理工大学 |
| E250457 | “气韵生机”-用于空气开关柜局部放电故障预警监测的MnO3基传感系统 | 西南大学 |
| E250466 | 柔性生化脑机接口 | 南京邮电大学 |
| E250492 | 基于SERF原子磁强计的靶向药物作用轨迹检测系统 | 北京航空航天大学 |
| E250517 | 基于氧化应激标志物的高精度柔性可穿戴电化学汗液传感器 | 青海大学 |
| F250032 | 便携式锁定轨温测量仪 | 沈阳建筑大学 |
| F250041 | 肝愿无虞 | 大连海事大学 |
| F250051 | 基于非硅可调谐光电探测器的感存算一体化视觉系统 | 合肥工业大学 |
| F250068 | 基于脑肌融合的手部软体康复系统 | 东南大学 |
| F250086 | ”隧道守望者“——隧道电力系统设备智能故障预警及寿期管理系统 | 上海电力大学 |
| F250153 | 自适应高分辨率全景激光雷达系统 | 北京航空航天大学 |
| F250157 | 基于多模态数据融合的云端帕金森病情实时检测系统 | 河南工业大学 |
| F250162 | 无监督复杂工况下PMSM电驱系统逆变器开路故障诊断 | 广西大学 |
| F250172 | 摔倒智检 | 河南工业大学 |
| F250317 | 柔性结构的“智能肌膜”——基于 MFC 的智能感知与自抑振系统 | 上海第二工业大学 |
| F250368 | 智巡网球收发一体机器人 | 郑州轻工业大学 |
| F250376 | 箱连星链——集装箱运输的智能传感终端引领者 | 安徽大学 |
| F250381 | 面向白酒检测的射频式机器嗅觉(电子鼻)系统 | 浙江大学 |
| F250417 | 大型高炉料面关键信息在线检测与智能感知技术 | 中南大学 |
| F250444 | 变电站高精度全场景定位系统 | 河南工业大学 |
| F250473 | 实验室悬浮粒子检测传感器 | 重庆文理学院 |
| F250493 | 手持式近红外塑料快检仪的研发与禁塑执法应用 | 海南大学 |
| F250494 | 基于电子鼻的柑橘黄龙病田间快速筛查设备 | 西南大学 |
| F250498 | 基于仿生结构敏感材料的金银花质量检测电子鼻 | 重庆大学 |
| F250508 | 光鉴九霄——全国产化温室气体碳监测系统 | 长春理工大学 |
| F250509 | 单晶炉智能组合称重系统 | 西安理工大学 |
| F250517 | 《听波止满》——基于声谱分析的智能防溢水控制器 | 西安文理学院 |
| F250575 | 自动输液智控系统 | 商丘师范学院 |
| F250615 | 沐城——基于STM32设计的道路智能喷洒系统 | 平顶山学院 |
| F250675 | 渔情智控——毫米波雷达驱动鱼情预报系统 | 长春理工大学 |
| D250001 | 新型非发射率修正红外测温系统 | 北京令博红外科技有限公司 |
| D250006 | UT281F 10000A柔性电流钳形表 | 优利德科技(中国)股份有限公司 |
| D250007 | 面向“智慧矿山”中带式输送机托辊监测的New-DAS研制 | 杭州法艾博光电科技有限公司 |
| D250012 | 柔性自取能无线温度、振动传感器 | 中国三峡武汉科创园 |
| D250014 | UT688 线路故障测试仪 | 优利德科技(中国)股份有限公司 |
| D250015 | 婴幼儿经皮黄疸测试设备 | 上海浩顺科技有限公司 |
| D250016 | 智能传感器无线无源技术 | 中国三峡武汉科创园 |
| D250017 | 基于眼肌电测量的老年人注意力检测系统 | 上海仪器仪表研究所有限公司 |
| D250020 | 基于模块化设计的AI内窥镜三维影像系统 | 深圳杰泰科技有限公司 |
| D250021 | 激光LED光电滑环 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
| D250022 | 基于非线性超声的材料损伤无损评估方法 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
| D250024 | 乘用车驱动电机电涡流位置传感器 | 上海致驱科技有限公司 |
| D250026 | 创新无线温度监测技术应用 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司检测中心 |
| D250027 | 一种用于微反应器中在线红外、温度、压力多参数测试装置 | 南京市计量监督检测院 |
| D250028 | 工程车电机穿轴应用电涡流位置传感器 | 上海致驱科技有限公司 |
| D250029 | 船舶电机轴端应用电涡流位置传感器 | 上海致驱科技有限公司 |






